Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cangaan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 12 0,42% 7 0,24% 5 0,17%
4 10 s/d 14 Tahun 201 6,96% 101 3,50% 100 3,46%
5 15 s/d 19 Tahun 214 7,41% 114 3,95% 100 3,46%
6 20 s/d 24 Tahun 243 8,42% 134 4,64% 109 3,78%
7 25 s/d 29 Tahun 258 8,94% 134 4,64% 124 4,30%
8 30 s/d 34 Tahun 195 6,75% 93 3,22% 102 3,53%
9 35 s/d 39 Tahun 189 6,55% 96 3,33% 93 3,22%
10 40 s/d 44 Tahun 233 8,07% 106 3,67% 127 4,40%
11 45 s/d 49 Tahun 264 9,14% 135 4,68% 129 4,47%
12 50 s/d 54 Tahun 260 9,01% 146 5,06% 114 3,95%
13 55 s/d 59 Tahun 183 6,34% 100 3,46% 83 2,87%
14 60 s/d 64 Tahun 154 5,33% 79 2,74% 75 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 162 5,61% 74 2,56% 88 3,05%
16 70 s/d 74 Tahun 138 4,78% 73 2,53% 65 2,25%
17 75 Tahun ke Atas 181 6,27% 72 2,49% 109 3,78%
JUMLAH 2887 100,00% 1464 50,71% 1423 49,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2887 100,00% 1464 50,71% 1423 49,29%

Diperbarui pada : 30 Januari 2024